Steel pipes and hollow bars

Competitive products

Structural hollow sections restangular

Material standard: EN 10219-1
Dimensional standard: EN 10219-112
Certificate: EN 10204/  3.1

Length: 6 – 18 m

Size Weight S235JR S355J2H
40 x 20 x 2 1,68 • •
40 x 20 x 3 2,36 •
50 x 25 x 3 3,25 •
50 x 30 x 2 2,31 • •
50 x 30 x 3 3,3 •
50 x 30 x 4 4,2 •
60 x 30 x 3 3,77 •
60 x 40 x 2 2,93 • •
60 x 40 x 3 4,25 •
60 x 40 x 4 5,45 •
70 x 50 x 3 5,19 •
70 x 50 x 4 6,71 •
80 x 40 x 2 3,56 • •
80 x 40 x 3 5,19 •
80 x 40 x 4 6,71 •
80 x 40 x 5 8,13 •
80 x 60 x 3 6,13 •
80 x 60 x 4 7,97 •
80 x 60 x 5 9,7 •
90 x 50 x 3 6,13 •
90 x 50 x 4 7,97 •
90 x 50 x 5 9,7 •
100 x 40 x 3 6,13 •
100 x 40 x 4 7,97 •
100 x 40 x 5 9,7 •
100 x 50 x 3 6,6 •
100 x 50 x 4 8,59 •
100 x 50 x 5 10,5 •
100 x 50 x 6 12,3 •
100 x 60 x 3 7,07 •
100 x 60 x 4 9,22 •
100 x 60 x 5 11,33 •
100 x 60 x 6 13,2 •
100 x 80 x 3 8,01 •
100 x 80 x 4 10,5 •
100 x 80 x 5 12,8 •
100 x 80 x 6 15,1 •
120 x 60 x 3 8,01 •
120 x 60 x 4 10,5 •
120 x 60 x 5 12,8 •
120 x 60 x 6 15,1 •
120 x 80 x 3 9 •
120 x 80 x 4 11,7 •
120 x 80 x 5 14,4 •
120 x 80 x 6 17 •
120 x 80 x 8 21,4 •
120 x 80 x 10 25,6 •
140 x 80 x 5 16 •
140 x 80 x 6 18,9 •
150 x 100 x 3 13 •
150 x 100 x 4 14,9 •
150 x 100 x 5 18,3 •
150 x 100 x 6 21,7 •
150 x 100 x 8 27,7 •
150 x 100 x 10 33,4 •
160 x 80 x 4 14,3 •
160 x 80 x 5 17,6 •
160 x 80 x 6 20,8 •
160 x 80 x 8 26,4 •
180 x 100 x 6 24,5 •
180 x 100 x 8 31,4 •
200 x 100 x 4 18 •
200 x 100 x 5 22,3 •
200 x 100 x 8 34 •
200 x 100 x 10 41,3 •
200 x 100 x 16 65,2 •
200 x 120 x 6 28,3 •
200 x 120 x 8 36,5 •
200 x 120 x 10 44,4 •
250 x 150 x 5 30,1 •
250 x 150 x 6 35,8 •
250 x 150 x 8 46,5 •
250 x 150 x 10 57 •
250 x 150 x 12,5 68,3 •
300 x 100 x 5 30,1 •
300 x100 x 6 35,8 •
300 x 100 x 8 46,5 •
300 x 100 x 10 57 •
300 x 100 x 12,5 68,3 •
300 x 200 x 6 45,2 •
300 x 200 x 8 59,1 •
300 x 200 x 10 72,7 •
300 x 200 x 12,5 88 •
400 x 200 x 8 71,6 •
400 x 200 x 10 88,4 •
400 x 200 x 12,5 108 •

Structural hollow sections square

Material standard: EN 10219-1
Dimensional standard: EN 10219-1/2
Certificate: EN10204/ 3.1

Size Weight S235JR S355J2H
25 x 25 x 2 1,36 • •
25 x 25 x 3 1,89 •
30 x 30 x 2 1,68 • •
30 x 30 x 3 2,36 •
40 x 40 x 2 2,31 • •
40 x 40 x 3 3,3 •
40 x 40 x 4 4,2 •
50 x 50 x 2 2,93 • •
50 x 50 x 3 4,25 •
50 x 50 x 4 5,45 •
50 x 50 x 5 6,56 •
60 x 60 x 2 3,56 • •
60 x 60 x 3 5,19 •
60 x 60 x 4 6,71 •
60 x 60 x 5 8,13 •
70 x 70 x 3 6,13 •
70 x 70 x 4 7,97 •
70 x 70 x 5 9,7 •
80 x 80 x 3 7,07 •
80 x 80 x 4 9,22 •
80 x 80 x 5 11,3 •
80 x 80 x 6 13,2 •
90 x 90 x 3 8,01 •
90 x 90 x 4 10,5 •
90 x 90 x 5 12,8 •
90 x 90 x 6 15,1 •
100 x 100 x 3 8,96 •
100 x 100 x 4 11,7 •
100 x 100 x 5 14,4 •
100 x 100 x 6 17 •
100 x 100 x 8 21,4 •
100 x 100 x 10 25,6 •
120 x 120 x 3 10,8 •
120 x 120 x 4 14,3 •
120 x 120 x 5 17,6 •
120 x 120 x 6 20,8 •
120 x 120 x 8 26,4 •
120 x 120 x 10 31,8 •
140 x 140 x 4 16,8 •
140 x 140 x 5 20,7 •
140 x 140 x 6 25,4 •
140 x 140 x 8 31,4 •
140 x 140 x 10 38,1 •
150 x 150 x 4 18 •
150 x 150 x 5 22,3 •
150 x 150 x 6 26,4 •
150 x 150 x 8 34 •
150 x 150 x 10 41,3 •
160 x 160 x 5 23,8 •
160 x 160 x 6 28,3 •
160 x 160 x 8 36,5 •
160 x 160 x 10 44,4 •
180 x 180 x 5 27 •
180 x 180 x 6 32,1 •
180 x 180 x 8 41,5 •
180 x 180 x 10 50,7 •
180 x 180 x 12,5 62,6 •
200 x 200 x 5 30,1 •
200 x 200 x 6 35,8 •
200 x 200 x 8 46,5 •
200 x 200 x 10 57 •
200 x 200 x 12,5 68,5 •
250 x 250 x 6 45,2 •
250 x 250 x 8 59,1 •
250 x 250 x 10 72,7 •
250 x 250 x 12,5 88 •
250 x 250 x 16 115 •
300 x 300 x 6 54,7 •
300 x 300 x 8 71,6 •
300 x 300 x 10 88,4 •
300 x 300 x 12,5 108 •
350 x 350 x 10 104 •
400 x 400 x 10 120 •

Structural hollow sections circular

Material standard: DIN 2458/ EN 10219-1
Dimensional standard: EN10219-1/2
Material certificate: EN10204/ 3.1

Length: 6/12 m

Size Weight S235JR S355J2H
26,9 x 2,5 1,4 • •
33,7 x 2,5 1,9 • •
33,7 x 3,0 2,27 • •
42,4 x 2,5 2,4 • •
42,4 x 3,0 2,9 • •
48,3 x 2,6 2,93 • •
48,3 x 3,2 3,56 •
48,3 x 4,0 4,37 •
60,3 x 2,9 4,11 •
60,3 x 4,0 5,55 •
60,3 x 5,0 6,82 •
76,1 x 2,9 5,24 •
76,1 x 3,6 6,44 •
76,1 x 4,0 7,11 •
76,1 x 5,0 8,77 •
88,9 x 3,6 7,57 •
88,9 x 4,0 8,38 •
88,9 x 5,0 10,4 •
88,9 x 6,0 12,3 •
101,6 x 3,6 8,7 •
101,6 x 4,0 9,63 •
101,6 x 5,0 11,9 •
108,0 x 3,6 9,27 •
108 x 4,0 10,3 •
108 x 5,0 12,7 •
114,3 x 3,6 9,83 •
114,3 x 4,0 10,9 •
114,3 x 5,0 13,5 •
114,3 x 6,3 16,8 •
127 x 4,0 12,1 •
127 x 5,0 15 •
127 x 6,0 17,9 •
139,7 x 4,0 13,4 •
139,7 x 5,0 16,61 •
139,7 x 6,0 19,8 •
159 x 4,0 15,3 •
168,3 x 4,0 16,2 •
168,3 x 4,5 18,2 •
168,3 x 5,0 20,1 •
168,3 x 6,0 24 •
193,7 x 4,5 21 •
193,7 x 5,0 23,27 •
193,7 x 6,0 27,8 •
219,1 x 5,0 26,4 •
219,1 x 6,0 31,5 •
273,0 x 5,0 33,1 •
273,6 x 6,0 39,5 •
323,9 x 5,0 39,3 •
323,9 x 6,0 47 •

Welded steel tubes suitable for threading

Material standard: EN 10255-M
Dimensional standard: EN10255-M
Material certificate: EN10204/ 3.1

Length: 6 m

Size Weight S195T
17,2 x 2,3 0,86 •
21,3 x 2,6 1,22 •
26,9 x 2,6 1,58 •
33,7 x 3,2 3,14 •
42,4 x 3,2 3,14 •
48,3 x 3,2 3,61 •
60,3 x 3,6 5,1 •
76,1 x 3,6 6,51 •

Welded galvanized steel tubes suitable for threading S195T

Material standard: EN 10255-M
Dimensional standard: EN 10255-M
Material certificate: EN 10204/ 2.2

NS Inch Outside diameter mm Wall mm kg/m
10 3/8 17,20 2,35 0,91
15 1/2 21,30 2,65 1,30
20 3/4 26,90 2,65 1,69
25 1 33,70 3,25 2,61
32 1 ¼ 42,40 3,25 3,36
40 1 ½ 48,30 3,25 3,87
50 2 60,30 3,65 5,48
65 2 ½ 76,10 3,65 7,03
80 3 88,90 4,05 9,16
100 4 114,30 4,50 13,14

Precision welded round steel tubes – Round furniture tubes

Material standard: E235 EN 10305-3
Dimensional standard: EN 10305-3

Length: 6 m

Size Weight
16 x 1,5 0,54
16 x 2,0 0,69
19 x 1,25 0,54
19 x 1,5 0,65
19 x 2,0 0,84
22 x 1,25 0,64
22 x 1,5 0,75
22 x 2,0 0,99
25 x 1,25 0,73
25 x 1,5 0,86
25 x 2,0 1,13
28 x 1,5 0,98
28 x 2,0 1,28
30 x 1,5 1,05
30 x 2,0 1,38
32 x 1,5 1,13
32 x 2,0 1,48
35 x 1,5 1,24
35 x 2 1,63
38 x 1,5 1,35
38 x 2 1,78
40 x 1,5 1,42
40 x 2 1,87
44,5 x 1,5 1,59
44,5 x 2 2,1
50,8 x 1,5 1,82
50,8 x 2 2,41
60 x 1,5 2,16
60 x 2 2,86
70 x 2 3,36
76 x 2 3,66
89 x 2 4,29
101,6 x 2 4,91
114 x 2 5,54
114 x 2,5 6,89

Precision welded rectangular steel tubes – Rectangular furniture tubes

Material standard: EN 235 EN 10305-5
Dimensional standard: EN 10305-5

Length: 6 m

Size Weight
20 x 15 x 1,5 0,75
25 x 15 x 1,5 0,87
30 x 20 x 1,5 1,1
35 x 20 x 1,5 1,22
35 x 20 x 2 1,6
40 x 20 x 1,5 1,34
40 x 20 x 2 1,75
40 x 30 x 1,5 1,57
40 x 30 x 2 2,07
50 x 20 x 1,5 1,57
50 x 20 x 2 2,07
50 x 25 x 1,5 1,69
50 x 25 x 2 2,22
50 x 30 x 1,5 1,81
50 x 30 x 2 2,38
50 x 40 x 2 2,69
60 x 20 x 2 2,38
60 x 30 x 2 2,69
60 x 40 x 2 3,01
80 x 40 x 2 3,64

Precision welded steel tubes square – Square furniture tubes

Material standard: E235 EN 10305-5
Dimensional standard: EN 10305-5

Length: 6 m

Size Weight
15 x 15 x 1,5 0,63
20 x 20 x 1,5 0,87
20 x 20 x 2,0 1,12
25 x 25 x 1,5 1,1
25 x 25 x 2,0 1,44
30 x 30 x 1,5 1,34
30 x 30 x 2,0 1,75
35 x 35 x 1,5 1,57
35 x 35 x 2,0 2,07
40 x 40 x 1,5 1,81
40 x 40 x 2,0 2,38
50 x 50 x 1,5 2,28
50 x 50 x 2,0 3,01
60 x 60 x 2,0 3,64
Competitive products