Kylmämuotoillut profiilit

Kilpailukykyiset tuotteet

Kylmämuotoillut U-profiilit

Cold formed U-profiles

Ainestandardi: EN 10025
Mittastandardi: EN 10162

Pituus: 6 m

Koot kg/m S235JR
16 x 16 x 16 x 2 0,65 •
20 x 20 x 20 x 2 0,84 •
20 x 40 x 20 x 2 1,15 •
20 x 50 x 20 x 3 1,89 •
21 x 22 x 21 x 2 0,9 •
25 x 25 x 25 x 2 1,07 •
30 x 30 x 30 x 2 1,31 •
30 x 30 x 30 x 3 1,89 •
35 x 35 x 35 x 2 1,54 •
35 x 35 x 35 x 3 2,24 •
25 x 50 x 25 x 3 2,12 •
30 x 50 x 30 x 3 2,36 •
30 x 60 x 30 x 3 2,59 •
40 x 60 x 40 x 3 3,06 •
40 x 60 x 40 x 4 3,98 •
40 x 70 x 40 x 3 3,3 •
50 x 70 x 50 x 4 4,92 •
40 x 80 x 40 x 3 3,53 •
40 x 80 x 40 x 4 4,61 •
50 x 80 x 50 x 5 6,33 •
40 x 40 x 40 x 2 1,78 •
40 x 40 x 40 x 3 2,59 •
50 x 50 x 50 x 3 3,3 •
50 x 100 x 50 x 3 4,48 •
50 x 100 x 50 x 4 5,87 •
50 x 100 x 50 x 5 7,12 •
40 x 120 x 40 x 4 5,87 •
50 x 120 x 50 x 4 6,49 •
60 x 120 x 60 x 4 7,12 •
60 x 120 x 60 x 6 10,25 •
60 x 140 x 60 x 6 11,19 •
60 x 160 x 60 x 5 10,26 •
60 x 160 x 60 x 6 12,13 •
60 x 200 x 60 x 6 14,02 •
70 x 140 x 70 x 4 8,38 •
70 x 140 x 70 x 5 10,26 •
70 x 160 x 70 x 6 13,08 •
70 x 180 x 70 x 6 14,02 •
70 x 200 x 70 x 6 14,96 •
75 x 250 x 75 x 6 17,79 •
80 x 200 x 80 x 6 15,9 •
90 x 100 x 90 x 5 10,26 •

Kylmämuotoillut L-profiilit

Cold formed L-profiles

Ainestandardi: EN 10025
Mittastandardi: EN 10162

Pituus: 6 m

Koot kg/m S235JR
15 x 15 x 2 0,42 •
20 x 20 x 2 0,58 •
25 x 25 x 2 0,73 •
30 x 30 x 2 0,89 •
30 x 30 x 3 1,3 •
35 x 35 x 2 1,05 •
35 x 35 x 3 1,53 •
40 x 40 x 2 1,2 •
40 x 40 x 3 1,77 •
50 x 50 x 3 2,24 •
50 x 50 x 4 2,93 •
60 x 60 x 3 2,71 •
70 x 70 x 5 5,13 •
75 x 75 x 4 4,5 •
80 x 80 x 5 5,91 •
30 x 20 x 2 0,73 •
40 x 20 x 2 0,89 •
40 x 20 x 3 1,27 •
50 x 30 x 3 1,77 •
60 x 30 x 3 2 •
60 x 40 x 3 2,24 •
70 x 50 x 4 3,56 •
80 x 40 x 4 3,56 •
100 x 50 x 4 4,5 •
100 x 50 x 5 5,49 •
125 x 65 x 5 7,09 •
150 x 50 x 5 7,48 •

Kylmämuotoillut C- ja Z-profiilit

Cold formed C- ja Z-profiles

Ainestandardi: S235JR EN 10025
Sinkitty C-profiili: S350GD+Z
Mittastandardi: EN 10162

Pituus: 6 m

Koot kg/m
C-profiili NO 1 50/30/14/3-22 2,78
C-profiili NO 2 100/50/15/3-70 2,66
C-profiili NO 3 S 41/35/7/2,5-10 sinkki 2,33
C-profiili NO 4 S 30/30/6/2-8 sinkki 1,47
C-profiili NO 5 28/15/8/2-12 0,95
C-profiili NO 7 30/30/10/2-10 1,52
C-profiili NO 8 50/30/14/8/3-22 2,93
Z-profiili NO 2 50 x 100 x 50 x 3 4,48
Z-profiili NO 3 50 x 150 x 50 x 4 7,44
Z-profiili NO 4 40 x 53 x 30 x 3 2,66
Kilpailukykyiset tuotteet